Vijećnik u Županijskoj skupštini Zadarske županije Marko Pupić-Bakrač uputio je priopćenje za javnost:
- Izrađivač Urbanističkog plana uređenja dijela uvale Bregdetti tvrtka Block projekt u vlasništvu Željka Predovana odbila je sve primjedbe M.O Arbanasi, M.O Ričina i građana na predmetni plan. Dakle izrađivač plana ostaje kod stava da planom ide jedino i isključivo na ruku naručitelju tvrtci Nautilus, a nauštrb mještana Arbanasa, grada Zadra i RH. Začudo (začudo za one naivne) interes privatne tvrtke Nautilus, a ne javni na zboru mještana prilikom predstavljanja plana branili su među ostalima Darko Kasap, Božidar Kalmeta i Grozdana Perić.
Tako bi u Arbanasima gdje je dozvoljena gradnja u većem dijelu do 7 metara visine, u manjem rubnom dijelu do 9 metara trebao niknuti ogromni blok zgrada prvi red do mora visine zgrada 12 metara!? Novih 3000 stanovnika trebali bi se prometno i infrastrukturno spojiti na postojeću mrežu bez izgradnje nove. Već sada je to usko prometno grlo, a valjda bi trebalo postati u potpunosti neprohodno!? Pri tome bi se državno zemljište u zoni obuhvata plana (oko 60%) koristilo za zelene površine, parkirna mjesta, nogometni teren, prometnice, a zemljište Nautilusa za izgradnju zgrada u maksimalnim gabaritima.
Dakle Nautilusu ekstremni profit a RH "bosanski grb". I kaže gradonačelnik Dukić da ne razumije zašto se diže tolika prašina oko UPU dijela uvale Bregdetti!? Ili je jedino u što se Dukić razumije u životu ginekologija ili se pravi blesav. Da je tome tako dokazuje i činjenica da je Nautilus dužan gradu 719.317, 54 kune, a gradu su dužne i ostale tvrtke Zdenka Zrilića, milijunske iznose ( prilažem tablicu dugovanja koju sam dobio kao odgovor), nije uključena Jadera d.o.o za koju pročelnik Miolović javno tvrdi da je dužna cca 19 milijuna kuna).
Prevedeno znači da grad Zadar nije smio udovoljiti zahtjevu tvrtke Nautilus za izradu UPUa dok nije podmirila sva svoja dugovanja prema gradu, odnosno dok Zdenko Zrilić nije podmirio sva dugovanja svih svojih tvrtki prema gradu Zadru. Takva pravila vrijede za sve ostale, kod iznajmljivanja gradskih prostora, bilo kakvih poslovnih odnosa sa gradom, prvo plati dug pa možemo dalje. Nema šanse da bilo tko od nas dobije građevinsku, priključak vode, konkurira za gradski prostor ako ima dugovanje prema gradu.
I Dukiću što tu nije jasno? Zašto grad nije naplatio svoja potraživanja prije negoli je odobrio tvrtci Nautilus naručivanje izrade UPU dijela uvale Bregdetti? I to da ga još kroje kako njima paše!? Stvarno što nije jasno? Recimo meni nije jasno kako je od 719.317,54 kune duga Nautilusa prema gradu samo 350.000 kuna pokriveno sredstvima osiguranja!? I to mjenicama, a ne bankovnim garancijama!? Imaju li te mjenice pokriće? Todorić ih je dijelio šakom i kapom.
Nije mi jasno ni kako je tvrtka Nautilus došla u vlasništvo zemljišta koje je nekad pripadalo Zadranki d.d. Kako je uopće propala ili uništena, kako hoćete, Zadranka d.d tih 90-ih godina? Da mi netko pametan to pojasni? Poput Dukića, možda? Bože sačuvaj. Rađe Šoša ili Lončar, može i Pešut. Tko god samo ne Dukić kojemu je sve smiješno, čak i tragedije, nasmijaniji je od Jockera. I sad će tamo neki ljuti domoljubi koji ne razumiju ili se prave da ne razumiju dizati ruke za privatni interes nauštrb javnog interesa, interesa građana, interesa grada, interesa RH...
Što će tako im je naloženo iz partije, svoju pamet nemaju, ni savjesti ... Neka, sve će to isprati ruka na srcu sa suzom u oku za vrijeme intoniranja himne i posvećena hostija na nedjeljnoj misi odslušanoj iz prvog reda. Farizeji bijedni sram vas bilo.
Vijećnik u Županijskoj skupštini Zadarske županije Marko Pupić-Bakrač
OIB | NAZIV TVRTKE | DUG NA DAN 25.02.2019. | SREDSTVA OSIGURANJA (mjenice) | ||||
72655365357 | BETA d.o.o. za financijsko posredovanje, promet, trgovinu i usluge | 598.848,42 | 500.000,00 | ||||
54504661622 | SIPRO društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju, preradu i trgovinu samoljepljivih industrijskih proizvoda | 0,00 | |||||
FOLIJAPLAST - TRADE društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju, trgovinu i turizam | 0,00 | ||||||
52508873833 | OTP banka Hrvatska dioničko društvo | 43.214,78 | |||||
2964137348 | PUNTA SKALA društvo s ograničenom odgovornošću za ugostiteljstvo, trgovinu i turizam | 0,00 | |||||
89869631318 | BORIK društvo s ograničenom odgovornošću za ugostiteljstvo i turizam | 709.616,61 | |||||
61691953610 | SUNTURIST TRAVEL AGENCY d.o.o. putnička agencija, turizam, trgovina i usluge | 72.719,01 | |||||
32555990083 | NAUTILUS društvo s ograničenom odgovornošću za usluge | 719.317,54 | 350.000,00 | ||||
45495113975 | KEPOL-PLAST, društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu, proizvodnju i preradu kemijskih proizvoda i plastičnih masa | 645.120,27 | 350.000,00 | ||||
84461238885 | GRAFOTEHNA društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju papirne ambalaže | 0,00 | |||||
67192479760 | TEHNO društvo s ograničenom odgovornošću za usluge | 139.386,20 | |||||
1211268667 | THERMAE ADRIATICAE d.o.o. za turizam i usluge | 0,00 | |||||
48608570103 | K.N.G. INVEST društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i usluge | 0,00 | |||||
25523668961 | VELOX društvos ograničenom odgovornošću za trgovinu i usluge | 0,00 | |||||
6587698902 | SALUM društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i usluge | 0,00 | |||||
86272672791 | RUBICON INVEST društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i usluge | 0,00 | |||||
74800856866 | HEDUS društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i usluge | 0,00 | |||||
59125835811 | KAMEN GRADNJA društvo s ograničenom odgovornošću za građenje, trgovinu i usluge | 0,00 | |||||
27040370689 | Zadar resort društvo s ograničenom odgovornošću za građenje, trgovinu i usluge | 32.146,22 | |||||
98370004141 | NARDUS d.o.o. za građenje, trgovinu i usluge | 652,74 | |||||
30276631375 | TIPULA društvo s ograničenom odgovornošću za građenje, trgovinu i usluge | 0,00 | |||||
45176312037 | LENA društvo s ograničenom odgovornošću za gradnju, trgovinu i usluge | 0,00 | |||||
18538756309 | KOTENA društvo s ograničenom odgovornošću za gradnju, trgovinu i usluge | 0,00 | |||||
71809299524 | LAVINIA društvo s ograničenom odgovornošću za gradnju, trgovinu i usluge | 148.805,36 | |||||
7013607754 | LARIS društvo s ograničenom odgovornošću za gradnju, trgovinu i usluge | 0,00 | |||||
7187397680 | TAMPA društvo s ograničenom odgovornošću za gradnju, trgovinu i usluge | 0,00 | |||||
21511372395 | GRANIT-KAMENOLOM društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i usluge | 0,00 | |||||
71412130584 | GRANIT-PUMPA društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i usluge | 0,00 | |||||
8523020504 | SENEGA društvo s ograničenom odgovornošću za gradnju, trgovinu i usluge | 0,00 | |||||
59751025338 | Hospitality društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i usluge | 0,00 | |||||
9191440353 | NEKRETNINE ZADAR d.o.o. | 0,00 | |||||
54744791228 | NOVI SAVSKI TORANJ d.o.o. za poslovanje nekretninama | 0,00 | |||||
94668023539 | Tehno holding društvo s ograničenom odgovornošću za upravljanje društvima | 0,00 | |||||
63875467484 | SPORT EVENT društvo s ograničenom odgovornošću za turizam i usluge | 0,00 | |||||
53673976591 | GOSPODARSKO INTERESNO UDRUŽENJE SPORT EVENT Rohde SVJETSKA LIGA ZADAR 2015 | 0,00 | |||||
64232787089 | SPORT TEAM društvo s ograničenom odgovornošću za posredovanje | 0,00 | |||||
23037019196 | HERBULA društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i usluge | 535,00 | |||||
44185848923 | MIACO ADRIA društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i usluge | 38.042,35 | |||||
86272672791 | RUBICON INVEST društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i usluge | ||||||
88551949959 | PICARDI društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i usluge | 654,39 | |||||
18381092807 | MARILLA društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu, turizam i usluge | 0,00 | |||||
30058579762 | SUNTURIST NEKRETNINE društvo s ograničenom odgovornošću za poslovanje nekretninama | 16.420,76 | |||||
60483653718 | DOMUS CONSTRUCTUM d.o.o. za gradnju i usluge | 0,00 | |||||
93824036441 | REAL VALUE d.o.o. za poslovne usluge | 0,00 | |||||
23432465211 | CINARA društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu, turizam i usluge | 0,00 | |||||
ukupno: | 3.165.479,65 | 1.200.000,00 | |||||
Za sudjelovanje u komentarima je potrebna prijava, odnosno registracija ako još nemaš korisnički profil....